<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Netcraft: 2007年4月Web服务器调查报告</title>
	<link>http://blog.zhaoke.com/102.html</link>
	<description>第二人生, Buzz世界, BuzzWorlds, 易思项目, Islab, Second Life, 新闻, 工具, 帮助, 中文注册, 虚拟世界平台等</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:19:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: MY SNG LIFE</title>
		<link>http://blog.zhaoke.com/102.html#comment-4022</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 13:40:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.zhaoke.com/102.html#comment-4022</guid>
					<description>[...] 在文章中还提及了一个叫做 lighttpd 的开源 Web 服务器，它以安全、快速、灵活的特点占据着目前 1.2% 的 Web 服务器市场。虽然这个名字很少有人听说，但是提起使用这个服务器的网站就比较熟悉了，如 Youtube、Sourceforge、豆瓣、猫眼宽频、Reddit和Meebo。 lighttpd 是一个开源的服务器，主要为高性能网站而设计，最近几个月网络使用量激增。现在 Lighttpd 已经跑到了 Zeus 的前面，正在迎头赶上 Sun。Lighttpd 只占用相对较小的内存，而且为大型分布式连接环境做了专门的优化，流行使用在基于 AJAX 或 Ruby on Rails 应用的网站，或者是虚拟专用服务器托管环境。翻译来自：赵珂网志 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 在文章中还提及了一个叫做 lighttpd 的开源 Web 服务器，它以安全、快速、灵活的特点占据着目前 1.2% 的 Web 服务器市场。虽然这个名字很少有人听说，但是提起使用这个服务器的网站就比较熟悉了，如 Youtube、Sourceforge、豆瓣、猫眼宽频、Reddit和Meebo。 lighttpd 是一个开源的服务器，主要为高性能网站而设计，最近几个月网络使用量激增。现在 Lighttpd 已经跑到了 Zeus 的前面，正在迎头赶上 Sun。Lighttpd 只占用相对较小的内存，而且为大型分布式连接环境做了专门的优化，流行使用在基于 AJAX 或 Ruby on Rails 应用的网站，或者是虚拟专用服务器托管环境。翻译来自：赵珂网志 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
